Материалы для гидротехнических сооружений (ворота, затворы, решетки)
Системы антикоррозионной защиты металлоконструкций и оборудования, эксплуатируемых при атмосферных воздействиях прибрежных зон, при погруженни и переменных воздействиях вода/воздух
| Наименование материала | Описание | Кол-во слоев | Толщина слоя, мкм | Общая толщина, мкм | Срок, лет | Подготовка поверхности, мин. |
| Cumixan Pro Epoxy | Эпоксидная грунт-краска | 1-2 | 100-150 | 200-300 | 15 | Sa 2.5, St3 |
| Cumixan Pro Epoxy | Эпоксидная грунт-краска | 1-2 | 100-150 | |||
| Cumixan Zinc Epoxy | Цинкнаполненная эпоксидная грунт-краска | 1 | 60 | 180-200 | 10-15 | Sa 2.5, St3 |
| Cumixan Pro Epoxy | Эпоксидная грунт-краска | 1-2 | 120-140 | |||
| Cumixan Pro Epoxy | Эпоксидная грунт-краска | 1-2 | 120-140 | 200 | 15 | Sa 2.5, St3 |
| Cumixan Color UV | Полиуретановая грунт-эмаль | 1 | 60-80 | |||
| Cumixan Color UV | Полиуретановая грунт-эмаль | 1 | 80 | 160 | 10 | Sa 2.5, St3 |
| Cumixan Color UV | Полиуретановая грунт-эмаль | 1 | 80 | |||
| Cumixan Waterproof Zinc | Цинкнаполненная грунт-краска | 1 | 40-60 | 100-120 | 8-10 | Sa 2.5, St3 |
| Cumixan Color | Акриловая грунт-эмаль | 1 | 60-80 | |||
| Cumixan Protective Zinc | Цинкнаполненная грунт-краска | 2 | 80-100 | 160-200 | 15-18 | Sa 2.5, St3 |

